Kjeldstad Trelast:
| Omsetning 2009: | 172 mill. kr. |
| Budsjett 2010: | 220 mill kr. |
| Antall årsverk: | 90 |
| Tømmerforbruk/år: | 105.000 m³ |
| Dagsprod.(gj.snitt): | 500 m³ |
Gilstad Trelast:
| Omsetning 2009: | 41 mill. kr. |
| Budsjett 2010: | 54 mill. kr. |
| Antall årsverk: | 20 |
| Skurlastforbruk i 2008: | 9.400 m³ |
| Dagsprod. høvleri (gj.snitt): | 39 m³ |
| Lakk og beislinje 2008: | 2,2 mill. lm |
| Eier: | Kjeldstad Holding AS |
Støren Trelast:
| Omsetning 2009: | 67 mill. kr. |
| Budsjett 2010: | 90 mill kr. |
| Antall årsverk: | 35 |
| Tømmerforbruk/år: | 56.000 m³ |
| Dagsprod.(gj.snitt): | 272 m³ |
| Eier: | Kjeldstad Holding AS |